У нас еще остались подарки, только до конца марта, на выделенный пул квартир действуют специальные скидки. Готовые квартиры от 140 000 руб./м2 . Ключи выдаем сразу после сделки, спешите!
2-комнатные квартиры | ||||||||
Кол-во комнат | Отделка | Этаж | Номер квартиры | Площадь, м² | Площадь кухни, м² | Цена за м² по акции | Цена по акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | без отделки | 31 | 1029 | 75 | 10 | 145000 | 10 947 500 | |
2 | без отделки | 26 | 859 | 75 | 10 | 145000 | 10 962 000 | |
2 | без отделки | 27 | 893 | 75 | 10 | 145000 | 10 962 000 | |
2 | без отделки | 6 | 2192 | 75 | 11 | 145000 | 10 962 000 | |
2 | без отделки | 35 | 1165 | 75 | 10 | 145000 | 10 976 500 | |
2 | без отделки | 5 | 115 | 76 | 10 | 145000 | 11 020 000 | |
2 | без отделки | 13 | 456 | 76 | 10 | 145000 | 11 034 500 | |
2 | без отделки | 17 | 608 | 76 | 11 | 145000 | 11 049 000 | |
2 | без отделки | 15 | 495 | 76 | 10 | 145000 | 11 063 500 | |
2 | без отделки | 8 | 254 | 80 | 9 | 145000 | 11 629 000 | |
2 | без отделки | 2 | 13 | 80 | 10 | 145000 | 11 672 500 | |
2 | без отделки | 11 | 368 | 81 | 10 | 145000 | 11 745 000 | |
2 | без отделки | 18 | 621 | 81 | 10 | 145000 | 11 745 000 | |
2 | без отделки | 23 | 812 | 81 | 10 | 145000 | 11 774 000 | |
2 | без отделки | 30 | 1006 | 81 | 10 | 145000 | 11 832 000 | |
2 | без отделки | 30 | 1017 | 81 | 10 | 145000 | 11 832 000 | |
2 | без отделки | 20 | 704 | 81 | 10 | 145000 | 11 861 000 | |
2 | без отделки | 5 | 135 | 85 | 11 | 145000 | 12 325 000 | |
2 | без отделки | 4 | 97 | 85 | 11 | 145000 | 12 354 000 | |
2 | без отделки | 8 | 246 | 85 | 11 | 145000 | 12 455 500 | |
2 | без отделки | 3 | 56 | 86 | 11 | 145000 | 12 470 000 | |
2 | без отделки | 7 | 208 | 86 | 11 | 145000 | 12 484 500 | |
2 | без отделки | 10 | 322 | 86 | 11 | 145000 | 12 571 500 | |
2 | без отделки | 11 | 360 | 87 | 11 | 145000 | 12 629 500 |
Другие предложения
Не нашли подходящего варианта?
Позвоните нам - мы проконсультируем и все покажем!